Skip to content

Riichi-divisioner

Divisionskampe i 2022

1. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Jesper Nøhr [JNO] 6 2-4-0-0 103800 17300
2. Henrik Leth [HL] 8 3-2-1-2 67700 8463
3. Freddy Christiansen [FC] 6 2-1-1-2 7000 1167
4. Sheila Seah Hansen [SH] 6 1-1-3-1 -37600 -6267
5. Martin Wendel Jacobsen [MJ] 7 1-1-3-2 -64900 -9271
6. Tina Christensen [TC] 7 1-1-2-3 -76000 -10857
 
2. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Robert Bonde Jensen [RJ] 6 3-3-0-0 122700 20450
2. Sebastian Vikkelsø Elleholm [SVE] 5 3-0-1-1 57400 11480
3. Morten Andersen [MA] 5 1-2-1-1 2600 520
4. Claus Christensen [CC] (S) 4 1-1-0-2 -24100 -6025
5. Eigo Kawatani [EK] 6 0-2-2-2 -54300 -9050
6. Camilla Dalsgaard [CD] (S) 4 0-0-3-1 -52800 -13200
 
3. Division
Nr. Spiller Kampe 1-2-3-4 Point Snit
1. Isabel Bahiano Steenholm [IS] 6 3-1-1-1 58100 9683
2. Jeppe Stig Nielsen [JSN] 5 3-0-0-2 29800 5960
3. Eskild Middelboe [EM] 7 0-4-1-1 15400 2200
4. Bao Zheng Liu [BZL] 7 1-1-4-1 4600 657
5. Shi Hua Kold [SC] (S) 6 1-1-2-2 -39800 -6633
6. Laurits Fredsgaard Larsen [LFL] 5 1-1-1-2 -68100 -13620

 

(S) efter et spillernavn betyder at den spiller iøjeblikket kan substitueres.

Opdateret 2023-03-19
Muyten

1. Division

SH-FC-MJ-JNO
SH-MJ-TC-JNO
SH-TC-JNO-FC
FC-TC-HL-JNO
HL-MJ-SH-FC


2. Division

EK-RJ-CC-CD
EK-CC-MA-RJ
RJ-CC-SVE-MA
MA-CD-CC-SVE
MA-SVE-EK-CD
CC-EK-CD-SVE
CC-RJ-SVE-CD


3. Division

LFL-EM-JSN-IS
LFL-IS-JSN-BZL
LFL-SC-JSN-BZL
BZL-SC-LFL-IS
JSN-EM-SC-IS
SC-EM-JSN-LFL